成形機
2021年10月現在
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 |
双頭式中空成形機 | SA-75 | 75m/m | 5 |
SA-65 | 65m/m | 1 | |
SA-80 | 80m/m | 1 | |
AO-75 | 75m/m | 1 | |
TK-40 | 40m/m | 1 | |
TK-50 | 50m/m | 3 | |
単頭式中空成形機 | DA-90 | 90m/m | 1 |
DA-80 | 80m/m | 1 | |
DA-75 | 75m/m | 1 | |
SB-65 | 65m/m | 1 | |
SB-55 | 55m/m | 1 | |
NB30SⅡ | 75m/m | 1 | |
ロボット | - | - | 1 |
金型工場
2021年10月現在
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 |
万能フライス | - | - | 1 |
倣いフライス | MHA-400 | - | 1 |
ラジアル | YDM-915A | - | 1 |
旋盤 | - | - | 1 |
CAD/CAM | Cimatron | (IGES、DXF) | 1 |